3. CLF–CHESS–OPEN

Steigenberger Esplanade in Jena

Ergebnisse der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ E Punkte - Teilnehmer TWZ E Punkte Ergebnis
1 Arndt,Stefan 2185 E (4½) - Spieß,Gunter 2433 E (5) ½ - ½
2 Westphal,Wolfgang 2134 E (4½) - Mehlhorn,Uwe 2160 E (4) 1 - 0
3 Darr,Sascha 2230 E (4) - Buring,Matthias 2126 E (4) 0 - 1
4 Keskowski,Thilo 2086 E (4) - Albrecht,Jürgen 2134 E (4) ½ - ½
5 Greiner,Timo 2105 E (4) - Berthold,Andreas 2111 E (3½) ½ - ½
6 Langheinrich,Ferenc 2364 E (3½) - Sielaff,Michael 2082 E (3½) 1 - 0
7 Vater,Rainer 2037 E (3½) - Friedrich,Wiede 2339 E (3½) 0 - 1
8 Schulz,Karsten 2261 E (3½) - Hiemer,Bernd 2057 E (3½) 1 - 0
9 Töpfer,Albrecht 2029 E (3½) - Peschel,Andreas 2239 E (3½) 1 - 0
10 Dettmann,Gerd 2143 E (3½) - August,Daniel 2050 E (3½) ½ - ½
11 Guenther,Andreas 2133 E (3½) - Seidens,Gunter 2037 E (3½) ½ - ½
12 Hoffmann,Tim 2118 E (3½) - Jacke,Corinna 1984 E (3½) 1 - 0
13 Stahr,Ralf-Peter 2110 E (3½) - Philipp,Mathias 1955 E (3½) 1 - 0
14 Schulz,Phillip 2020 E (3½) - Sobolevsky,Leonid 2192 E (3) 0 - 1
15 Minor,Viatcheslav 1947 E (3) - Schaarschmidt,Kay 2137 E (3) 0 - 1
16 Rauhut,Frank,Dr 1933 E (3) - Röhl,Rainer 2106 E (3) 0 - 1
17 Möckel,Jens 1945 E (3) - Sauer,Marko 2092 E (3) 0 - 1
18 Bindig,Markus 2069 E (3) - Vennemann,Jürgen 1901 E (3) 1 - 0
19 Schöffler,Helmut 2065 E (3) - Schwarz,Ronald 1905 E (3) ½ - ½
20 Dittrich,Carsten 1894 E (3) - Sack,Matthias 2054 E (3) 0 - 1
21 Timar-Geng,Zoltan,Dr 1906 E (3) - Schönrock,Rüdiger 2024 E (3) 0 - 1
22 Heß,Jürgen 1895 E (3) - Falk,Kristoffer 1997 E (3) 1 - 0
23 Helms,Sven 1981 E (3) - Schulz,Uwe 1867 E (3) ½ - ½
24 Kottwitz,Daniel 1986 E (2½) - Streit,Jürgen 1872 E (3) ½ - ½
25 Schmidt,Lothar 1978 E (2½) - Schlierf,Heiko 1865 E (2½) 0 - 1
26 Schönfeld,Volker 1971 E (2½) - Baulig,Manuel 1844 E (2½) ½ - ½
27 Pamperin,Gerhard 1963 E (2½) - Niemann,Silvio 1816 E (2½) ½ - ½
28 Bandt,Steffen 1845 E (2½) - Carnot,Luca 1946 E (2½) ½ - ½
29 Süß,Nils 1829 E (2½) - Wiese,Frank 1937 E (2½) 0 - 1
30 Müller,Dieter 1660 E (2½) - Kunow,Frank 1922 E (2½) 0 - 1
31 Hauff,André 1909 E (2½) - Kühnl,Bernd 1770 E (2½) 0 - 1
32 Kompe,Jörg 1780 E (2½) - Alvermann,Christian 1907 E (2½) ½ - ½
33 Riedel,Bert 1903 E (2½) - Petersohn,Sadko 1750 E (2½) 0 - 1
34 Ramsthaler,Stefan 1896 E (2½) - Auerswald,Klaus 1721 E (2½) 1 - 0
35 Siegl,Detlef 1784 E (2½) - Zoll,Detlef 1891 E (2½) ½ - ½
36 Jörges,Frank 1877 E (2½) - Ochsenkühn,Michael 1693 N (2½) 1 - 0
37 Grube,Jan 1872 E (2½) - Luft,Johannes     (2½) 0 - 1
38 Brooke,John 1617 E (2) - Rüggeberg,Jan 1860 E (2) 0 - 1
39 Arlt,Max 1600 E (2) - Hänisch,Christoph,Dr 1817 E (2) 0 - 1
40 Wagner,Victoria 1499 E (2) - Held,Martin 1813 E (2) 1 - 0
41 Wagner,Margarethe 1293 N (2) - Geißler,Gerd 1777 E (2) ½ - ½
42 Liebold,Aaron 1746 E (2) - Künne,Lutz Dieter,Dr 1598 E (2) 1 - 0
43 Pawlak,Wojciech Zbign 1708 E (2) - Jordan,Gunter 1879 N (2) 0 - 1
44 Bayer,Willi 1634 E (2) - Knicknie,Patrick 1569 N (2) 0 - 1
45 Juric,Dario 1620 E (2) - Sperhake,Franz 1777 N (2) ½ - ½
46 Huster,Mike 2068 E (1½) - Pulina,Klaus 1529 E (1½) 1 - 0
47 Homberger,Jan 1764 E (1½) - Krömer,Paulina 1493 E (1½) ½ - ½
48 Paul,André David 1697 E (1½) - Rohde,Frederik 1425 E (1½) 0 - 1
49 Seliokaite,Ana 1283 E (1½) - Reuter,Marek 1649 E (1½) 0 - 1
50 Hörhold,Karola 1635 E (1½) - Seinsoth,Paul 1523 N (1½) 0 - 1
51 Kühne,Lars 943 N (1½) - Preuße,Götz 1559 E (1½) 1 - 0
52 Olligs,Dominik 1478 E (1) - Taubert,Anne     (1) 1 - 0
53 Gerdes,Sinja 1220 N (1) - Minor,Stella 1476 E (1) 0 - 1
54 Grube,Paul 1447 E (1) - Starroske,Friedrich 1137 N (1) 0 - 1
55 Eichhorn,Tom 1043 N (1) - Skopp,Jonathan 1194 E (1) 0 - 1
56 Wicht,Anke     (1) - Peskova,Paul 1236 N (1) 0 - 1
57 Olligs,Antonius 1328 N (½) - Eichhorn,Josephine 949 N (0) 1 - 0
58 Eichhorn,Mathilda Sop 910 N (0) - spielfrei     (0) + - -